Moy. intervalle
4.57s
Écart-type
0.29
Décélération
Schéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Très bonne régularité entre les intervalles (σ=0.29s).
Intervalle le plus rapide : 4.17s (H2–H3).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 8.6% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e partie de course (7.89 → 7.21 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 2× Gauche, 8× Droite.
| Secteurs | Splits | Cumulé | Vitesse (m/s) | FouléesFoulées · Att. | Attaque |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.32 | 6.32 | 7.12 | 24 D | D |
| H2 | 4.17 | 10.49 | 8.39 | 16 G | G |
| H3 | 4.29(+0.12) | 14.78 | 8.16 | 16 D | D |
| H4 | 4.31(+0.02) | 19.09 | 8.12 | 16 G | G |
| H5 | 4.37(+0.06) | 23.46 | 8.01 | 16 D | D |
| H6 | 4.57(+0.20) | 28.03 | 7.66 | 17 D | D |
| H7 | 4.68(+0.11) | 32.71 | 7.48 | 17 D | D |
| H8 | 4.75(+0.07) | 37.46 | 7.37 | 17 D | D |
| H9 | 4.92(+0.17) | 42.38 | 7.11 | 17 D | D |
| H10 | 5.05(+0.13) | 47.43 | 6.93 | 17 D | D |
| Sprint arr. | 5.87 | 53.30 | 6.81 | — — | — |
Secteurs les plus rapides absolus
Secteurs les plus lents absolus
Vitesse max
8.39m/s
Vitesse moy.
7.50m/s
Écart-type
0.29s