Le 12 juillet 2026, Giulia Ingenito (Italie) a couru son 400 mètres haies en 58.88 secondes à Molfetta (Championnats d'Italie U23).
D |
| H4 | 4.68(+0.08) | 20.62 | 7.48 | 17 D | D |
| H5 | 4.84(+0.16) | 25.46 | 7.23 | 17 D | D |
| H6 | 4.96(+0.12) | 30.42 | 7.06 | 17 D | D |
| H7 | 5.10(+0.14) | 35.52 | 6.86 | 17 D | D |
| H8 | 5.22(+0.12) | 40.74 | 6.70 | 18 G | G |
| H9 | 5.44(+0.22) | 46.18 | 6.43 | 18 D | D |
| H10 | 5.92(+0.48) | 52.10 | 5.91 | 18 G | G |
| Sprint arr. | 6.78 | 58.88 | 5.90 | — — | — |
Moy. intervalle
5.02s
Écart-type
0.44
Décélération
Schéma de course
Intervalle le plus rapide : 4.38s (H2–H3).
Décélération de 11.5% entre la 1re moitié (7.27 m/s) et la 2e moitié (6.43 m/s).
Piétinement sur H3, H4.
Alternance de jambe d'attaque : 2× Gauche, 8× Droite.