Moy. intervalle
4.27s
Écart-type
0.28
Décélération
Schéma de course
Très bonne régularité entre les intervalles (σ=0.28s).
Intervalle le plus rapide : 3.92s (H2–H3).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 6.6% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e partie de course (8.35 → 7.8 m/s).
Schéma de course régulier.
Faute sur haie H4.
Alternance de jambe d'attaque : 8× Gauche, 2× Droite.
| Secteurs | Splits | Cumulé | Vitesse (m/s) | FouléesFoulées · Att. | Attaque |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.16 | 6.16 | 7.31 | 20 G | G |
| H2 | 3.92 | 10.08 | 8.93 | 13 G | G |
| H3 | 3.96(+0.04) | 14.04 | 8.84 | 13 G | G |
| H4 | 4.04(+0.08) | 18.08 | 8.66 | 13 G | G |
| H5 | 4.08(+0.04) | 22.16 | 8.58 | 13 G | G |
| H6 | 4.16(+0.08) | 26.32 | 8.41 | 13 G | G |
| H7 | 4.60(+0.44) | 30.92 | 7.61 | 14 D | D |
| H8 | 4.56(-0.04) | 35.48 | 7.68 | 14 G | G |
| H9 | 4.56(0.00) | 40.04 | 7.68 | 14 D | D |
| H10 | 4.56(0.00) | 44.60 | 7.68 | 14 G | G |
| Sprint arr. | 5.13 | 49.73 | 7.80 | — — | — |
Secteurs les plus lents absolus
Vitesse max
8.93m/s
Vitesse moy.
8.04m/s
Écart-type
0.28s