Moy. intervalle
4.12s
Écart-type
0.33
Décélération
Schéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Intervalle le plus rapide : 3.73s (H4–H5).
Décélération de 10.5% entre la 1re moitié (8.85 m/s) et la 2e moitié (7.92 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 1× Gauche, 9× Droite.
| Secteurs | Splits | Cumulé | Vitesse (m/s) | FouléesFoulées · Att. | Attaque |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.76 | 5.76 | 7.81 | 21 D | D |
| H2 | 3.77 | 9.53 | 9.28 | 13 D | D |
| H3 | 3.77(0.00) | 13.30 | 9.28 | 13 D | D |
| H4 | 3.73(-0.04) | 17.03 | 9.38 | 13 D | D |
| H5 | 3.87(+0.14) | 20.90 | 9.04 | 13 D | D |
| H6 | 4.07(+0.20) | 24.97 | 8.60 | 13 D | D |
| H7 | 4.33(+0.26) | 29.30 | 8.08 | 14 G | G |
| H8 | 4.47(+0.14) | 33.77 | 7.83 | 14 D | D |
| H9 | 4.53(+0.06) | 38.30 | 7.73 | 15 D | D |
| H10 | 4.57(+0.04) | 42.87 | 7.66 | 15 D | D |
| Sprint arr. | 5.16 | 48.03 | 7.75 | — — | — |
Secteurs les plus rapides absolus
Secteurs les plus lents absolus
Vitesse max
9.38m/s
Vitesse moy.
8.33m/s
Écart-type
0.33s