4.33(-0.07) |
| 19.09 |
| 8.08 |
— G |
G |
| H5 | 4.49(+0.16) | 23.58 | 7.80 | — — | — |
| H6 | 4.54(+0.05) | 28.12 | 7.71 | 17 G | G |
| H7 | 4.76(+0.22) | 32.88 | 7.35 | 17 G | G |
| H8 | 4.81(+0.05) | 37.69 | 7.28 | 17 G | G |
| H9 | 4.85(+0.04) | 42.54 | 7.22 | 17 G | G |
| H10 | 4.81(-0.04) | 47.35 | 7.28 | 17 G | G |
| Sprint arr. | 5.55 | 52.90 | 7.21 | — — | — |
Moy. intervalle
4.58s
Écart-type
0.23
Décélération
Schéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Nouveau record continental !
Très bonne régularité entre les intervalles (σ=0.23s).
Intervalle le plus rapide : 4.2s (H2–H3).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 6.5% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e partie de course (7.85 → 7.33 m/s).
Alternance de jambe d'attaque : 8× Gauche, 1× Droite.