| 17.26 |
| 9.51 |
— D |
D |
| H5 | 3.90(+0.22) | 21.16 | 8.97 | — — | — |
| H6 | 4.10(+0.20) | 25.26 | 8.54 | — — | — |
| H7 | 4.20(+0.10) | 29.46 | 8.33 | — G | G |
| H8 | 4.32(+0.12) | 33.78 | 8.10 | 15 G | G |
| H9 | 4.56(+0.24) | 38.34 | 7.68 | 15 G | G |
| H10 | 4.64(+0.08) | 42.98 | 7.54 | 15 G | G |
| Sprint arr. | 5.30 | 48.28 | 7.55 | — — | — |
Moy. intervalle
4.12s
Écart-type
0.32
Décélération
Schéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Nouveau record continental !
Intervalle le plus rapide : 3.68s (H4–H5).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 9.3% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e partie de course (8.74 → 7.93 m/s).
Alternance de jambe d'attaque : 5× Gauche, 1× Droite.