Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.02s
Moyenne intervalle
+0.05s
Écart-type
+0.05
Split le plus rapide
-0.13s
Décélération
+2.30
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.92 | 6.12 | -0.20 | 5.92 | 6.12 | -0.20 | 20 | 21 | G | D |
| H2 | 3.80 | 4.00 | -0.20 | 9.72 | 10.12 | -0.40 | 13 | 13 | G | D |
| H3 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 13.65 | 14.05 | -0.40 | 13 | 13 | G | D |
| H4 | 4.07 | 4.03 | +0.04 | 17.72 | 18.08 | -0.36 | 13 | 13 | G | D |
| H5 | 4.20 | 4.13 | +0.07 | 21.92 | 22.21 | -0.29 | 13 | 13 | G | D |
| H6 | 4.30 | 4.13 | +0.17 | 26.22 | 26.34 | -0.12 | 14 | 13 | D | D |
| H7 | 4.37 | 4.27 | +0.10 | 30.59 | 30.61 | -0.02 | 14 | 13 | G | D |
| H8 | 4.40 | 4.23 | +0.17 | 34.99 | 34.84 | +0.15 | 14 | 14 | D | G |
| H9 | 4.67 | 4.57 | +0.10 | 39.66 | 39.41 | +0.25 | 15 | 14 | D | D |
| H10 | 4.57 | 4.60 | -0.03 | 44.23 | 44.01 | +0.22 | 15 | 14 | D | G |
| Sprint arr. | 4.97 | 5.17 | -0.20 | 49.20 | 49.18 | +0.02 | Σ 144 | Σ 141 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader