Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.37s
Moyenne intervalle
-0.07s
Écart-type
+0.15
Split le plus rapide
-0.20s
Décélération
+2.30
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.85 | 6.60 | +0.25 | 6.85 | 6.60 | +0.25 | 22 | — | D | D |
| H2 | 4.38 | 4.78 | -0.40 | 11.23 | 11.38 | -0.15 | 15 | — | D | D |
| H3 | 4.50 | 4.58 | -0.08 | 15.73 | 15.96 | -0.23 | 15 | — | D | D |
| H4 | 4.62 | 4.88 | -0.26 | 20.35 | 20.84 | -0.49 | 15 | — | D | D |
| H5 | 4.83 | 4.88 | -0.05 | 25.18 | 25.72 | -0.54 | 15 | — | D | D |
| H6 | 4.87 | 5.03 | -0.16 | 30.05 | 30.75 | -0.70 | 15 | — | D | D |
| H7 | 5.10 | 5.24 | -0.14 | 35.15 | 35.99 | -0.84 | 15 | — | D | G |
| H8 | 5.43 | 5.30 | +0.13 | 40.58 | 41.29 | -0.71 | 16 | — | G | — |
| H9 | 5.70 | 5.65 | +0.05 | 46.28 | 46.94 | -0.66 | 16 | — | D | G |
| H10 | 5.77 | 5.50 | +0.27 | 52.05 | 52.44 | -0.39 | 17 | — | D | G |
| Sprint Arrivée | 6.54 | 6.52 | +0.02 | 58.59 | 58.96 | -0.37 | Σ 161 | — | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader