Confrontez deux performances haie par haie, seconde par seconde.
Temps total
-0.18s
Moyenne intervalle
-0.01s
Écart-type
-0.01
Split le plus rapide
-0.02s
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.70 | 5.80 | -0.10 | 5.70 | 5.80 | -0.10 | 20 | 20 | G | D |
| H2 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 9.23 | 9.33 | -0.10 | 13 | 13 | G | D |
| H3 | 3.67 | 3.70 | -0.03 | 12.90 | 13.03 | -0.13 | 12 | 13 | D | D |
| H4 | 3.51 | 3.67 | -0.16 | 16.41 | 16.70 | -0.29 | 12 | 13 | G | D |
| H5 | 3.72 | 3.80 | -0.08 | 20.13 | 20.50 | -0.37 | 12 | 13 | D | D |
| H6 | 3.90 | 3.80 | +0.10 | 24.03 | 24.30 | -0.27 | 12 | 13 | G | D |
| H7 | 4.09 | 3.93 | +0.16 | 28.12 | 28.23 | -0.11 | 13 | 13 | G | D |
| H8 | 4.20 | 4.00 | +0.20 | 32.32 | 32.23 | +0.09 | 13 | 13 | G | D |
| H9 | 4.37 | 4.30 | +0.07 | 36.69 | 36.53 | +0.16 | 13 | 13 | G | D |
| H10 | 4.40 | 4.70 | -0.30 | 41.09 | 41.23 | -0.14 | 13 | 14 | G | G |
| Sprint arrivée | 5.19 | 5.23 | -0.04 | 46.28 | 46.46 | -0.18 | Σ 133 | Σ 138 | — | — |
2 changements de leader