Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.13s
Moyenne intervalle
+0.03s
Écart-type
+0.08
Split le plus rapide
-0.05s
Décélération
+3.80
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.91 | 6.09 | -0.18 | 5.91 | 6.09 | -0.18 | 20 | — | G | G |
| H2 | 3.67 | 3.72 | -0.05 | 9.58 | 9.81 | -0.23 | 13 | 13 | G | G |
| H3 | 3.67 | 3.76 | -0.09 | 13.25 | 13.57 | -0.32 | 12 | 13 | D | G |
| H4 | 3.73 | 3.76 | -0.03 | 16.98 | 17.33 | -0.35 | 12 | 13 | G | G |
| H5 | 3.73 | 3.80 | -0.07 | 20.71 | 21.13 | -0.42 | 12 | 13 | D | G |
| H6 | 4.03 | 3.92 | +0.11 | 24.74 | 25.05 | -0.31 | 12 | 13 | G | G |
| H7 | 4.17 | 4.08 | +0.09 | 28.91 | 29.13 | -0.22 | 13 | 13 | G | G |
| H8 | 4.23 | 4.20 | +0.03 | 33.14 | 33.33 | -0.19 | 13 | 13 | G | G |
| H9 | 4.60 | 4.20 | +0.40 | 37.74 | 37.53 | +0.21 | 14 | 15 | D | G |
| H10 | 4.47 | 4.52 | -0.05 | 42.21 | 42.05 | +0.16 | 13 | 15 | D | G |
| Sprint arr. | 5.02 | 5.05 | -0.03 | 47.23 | 47.10 | +0.13 | Σ 134 | Σ 121 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader