Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.02s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.07
Split le plus rapide
+0.03s
Décélération
+2.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.80 | 5.99 | -0.19 | 5.80 | 5.99 | -0.19 | 20 | 21 | G | G |
| H2 | 3.56 | 3.70 | -0.14 | 9.36 | 9.69 | -0.33 | 13 | 13 | G | G |
| H3 | 3.64 | 3.53 | +0.11 | 13.00 | 13.22 | -0.22 | 12 | 13 | D | G |
| H4 | 3.64 | 3.73 | -0.09 | 16.64 | 16.95 | -0.31 | 12 | 13 | G | G |
| H5 | 3.84 | 3.87 | -0.03 | 20.48 | 20.82 | -0.34 | 12 | 13 | D | G |
| H6 | 3.92 | 3.98 | -0.06 | 24.40 | 24.80 | -0.40 | 12 | 13 | G | G |
| H7 | 4.16 | 4.21 | -0.05 | 28.56 | 29.01 | -0.45 | 13 | 14 | G | D |
| H8 | 4.24 | 4.23 | +0.01 | 32.80 | 33.24 | -0.44 | 13 | 14 | G | G |
| H9 | 4.44 | 4.57 | -0.13 | 37.24 | 37.81 | -0.57 | 13 | 14 | G | D |
| H10 | 4.89 | 4.50 | +0.39 | 42.13 | 42.31 | -0.18 | 14 | 14 | D | G |
| Sprint arr. | 5.53 | 5.33 | +0.20 | 47.66 | 47.64 | +0.02 | Σ 134 | Σ 142 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader