Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.36s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.10
Split le plus rapide
+0.08s
Décélération
+0.40
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 7.39 | 6.97 | +0.42 | 7.39 | 6.97 | +0.42 | 24 | — | G | G |
| H2 | 4.84 | 4.76 | +0.08 | 12.23 | 11.73 | +0.50 | 16 | 16 | D | G |
| H3 | 4.94 | 5.09 | -0.15 | 17.17 | 16.82 | +0.35 | 16 | 17 | G | G |
| H4 | 4.90 | 5.19 | -0.29 | 22.07 | 22.01 | +0.06 | 16 | 17 | D | G |
| H5 | 5.07 | 5.36 | -0.29 | 27.14 | 27.37 | -0.23 | 16 | 17 | G | G |
| H6 | 5.41 | 5.28 | +0.13 | 32.55 | 32.65 | -0.10 | 17 | — | G | D |
| H7 | 5.57 | 5.49 | +0.08 | 38.12 | 38.14 | -0.02 | 17 | 18 | G | D |
| H8 | 5.71 | 5.60 | +0.11 | 43.83 | 43.74 | +0.09 | 17 | 18 | G | G |
| H9 | 5.98 | 5.91 | +0.07 | 49.81 | 49.65 | +0.16 | 18 | 18 | D | D |
| H10 | 5.88 | 5.65 | +0.23 | 55.69 | 55.30 | +0.39 | 18 | 18 | G | G |
| Sprint arr. | 6.18 | 6.93 | -0.75 | 61.87 | 62.23 | -0.36 | Σ 175 | Σ 139 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
3 changements de leader