Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.16s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
+0.03
Split le plus rapide
-0.10s
Décélération
+1.70
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.20 | 6.40 | -0.20 | 6.20 | 6.40 | -0.20 | 22 | 22 | D | G |
| H2 | 3.82 | 4.12 | -0.30 | 10.02 | 10.52 | -0.50 | 13 | 14 | D | D |
| H3 | 4.00 | 3.92 | +0.08 | 14.02 | 14.44 | -0.42 | 14 | 14 | G | G |
| H4 | 4.18 | 4.00 | +0.18 | 18.20 | 18.44 | -0.24 | 14 | 14 | D | D |
| H5 | 4.26 | 4.20 | +0.06 | 22.46 | 22.64 | -0.18 | 14 | 14 | G | G |
| H6 | 4.38 | 4.44 | -0.06 | 26.84 | 27.08 | -0.24 | 14 | 14 | D | D |
| H7 | 4.52 | 4.48 | +0.04 | 31.36 | 31.56 | -0.20 | 14 | 14 | G | G |
| H8 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 36.04 | 36.24 | -0.20 | 15 | 15 | G | G |
| H9 | 4.88 | 4.84 | +0.04 | 40.92 | 41.08 | -0.16 | 15 | 15 | G | G |
| H10 | 4.98 | 4.92 | +0.06 | 45.90 | 46.00 | -0.10 | 15 | 15 | G | G |
| Sprint arrivée | 5.97 | 5.71 | +0.26 | 51.87 | 51.71 | +0.16 | Σ 150 | Σ 151 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader