Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
-0.02s
Écart-type
+0.07
Split le plus rapide
-0.13s
Décélération
+0.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.61 | 6.31 | +0.30 | 6.61 | 6.31 | +0.30 | 22/— | D/D |
| H2 | 4.08 | 4.21 | -0.13 | 10.69 | 10.52 | +0.17 | 14/— | G/D |
| H3 | 4.12 | 4.28 | -0.16 | 14.81 | 14.80 | +0.01 | 14/— | D/D |
| H4 | 4.32 | 4.38 | -0.06 | 19.13 | 19.18 | -0.05 | 14/— | G/G |
| H5 | 4.44 | 4.48 | -0.04 | 23.57 | 23.66 | -0.09 | 14/— | D/D |
| H6 | 4.68 | 4.61 | +0.07 | 28.25 | 28.27 | -0.02 | 15/— | D/D |
| H7 | 4.72 | 4.65 | +0.07 | 32.97 | 32.92 | +0.05 | 15/— | D/D |
| H8 | 4.84 | 4.86 | -0.02 | 37.81 | 37.78 | +0.03 | 15/— | D/D |
| H9 | 5.00 | 5.08 | -0.08 | 42.81 | 42.86 | -0.05 | 15/— | D/G |
| H10 | 5.36 | 5.19 | +0.17 | 48.17 | 48.05 | +0.12 | 16/— | G/D |
| Sprint Arrivée | 5.98 | 6.10 | -0.12 | 54.15 | 54.15 | 0.00 | Σ 154/— | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
4 changements de leader