Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.10s
Moyenne intervalle
-0.03s
Écart-type
+0.02
Split le plus rapide
+0.01s
Décélération
+0.20
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.28 | 6.07 | +0.21 | 6.28 | 6.07 | +0.21 | 22/21 | G/G |
| H2 | 4.01 | 4.00 | +0.01 | 10.29 | 10.07 | +0.22 | 14/14 | D/D |
| H3 | 4.06 | 4.10 | -0.04 | 14.35 | 14.17 | +0.18 | 14/14 | G/G |
| H4 | 4.10 | 4.17 | -0.07 | 18.45 | 18.34 | +0.11 | 14/14 | D/D |
| H5 | 4.18 | 4.27 | -0.09 | 22.63 | 22.61 | +0.02 | 14/14 | G/G |
| H6 | 4.23 | 4.32 | -0.09 | 26.86 | 26.93 | -0.07 | 14/15 | D/G |
| H7 | 4.36 | 4.33 | +0.03 | 31.22 | 31.26 | -0.04 | 15/15 | D/G |
| H8 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 35.72 | 35.76 | -0.04 | 15/15 | D/G |
| H9 | 4.55 | 4.60 | -0.05 | 40.27 | 40.36 | -0.09 | 15/15 | D/G |
| H10 | 4.70 | 4.67 | +0.03 | 44.97 | 45.03 | -0.06 | 15/15 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.29 | 5.13 | +0.16 | 50.26 | 50.16 | +0.10 | Σ 152/Σ 152 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader