Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.10s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
-0.08
Split le plus rapide
+0.04s
Décélération
-3.00
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.79 | 5.76 | +0.03 | 5.79 | 5.76 | +0.03 | 20 | 20 | D | G |
| H2 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 9.43 | 9.40 | +0.03 | 13 | 13 | D | G |
| H3 | 3.70 | 3.60 | +0.10 | 13.13 | 13.00 | +0.13 | 13 | 13 | D | G |
| H4 | 3.77 | 3.60 | +0.17 | 16.90 | 16.60 | +0.30 | 13 | 13 | D | G |
| H5 | 3.87 | 3.76 | +0.11 | 20.77 | 20.36 | +0.41 | 13 | 13 | D | G |
| H6 | 3.94 | 4.00 | -0.06 | 24.71 | 24.36 | +0.35 | 13 | 13 | D | G |
| H7 | 3.97 | 4.04 | -0.07 | 28.68 | 28.40 | +0.28 | 13 | 13 | D | G |
| H8 | 4.07 | 4.08 | -0.01 | 32.75 | 32.48 | +0.27 | 13 | 13 | D | G |
| H9 | 4.24 | 4.32 | -0.08 | 36.99 | 36.80 | +0.19 | 13 | 13 | D | G |
| H10 | 4.47 | 4.60 | -0.13 | 41.46 | 41.40 | +0.06 | 13 | 15 | D | G |
| Sprint arr. | 5.16 | 5.12 | +0.04 | 46.62 | 46.52 | +0.10 | Σ 137 | Σ 139 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Un seul leader, de bout en bout