Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
-0.03s
Écart-type
+0.02
Split le plus rapide
-0.04s
Décélération
+0.90
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.73 | 5.74 | -0.01 | 5.73 | 5.74 | -0.01 | 20 | 20 | D | G |
| H2 | 3.60 | 3.64 | -0.04 | 9.33 | 9.38 | -0.05 | 13 | 13 | D | G |
| H3 | 3.77 | 3.68 | +0.09 | 13.10 | 13.06 | +0.04 | 13 | 12 | D | D |
| H4 | 3.67 | 3.72 | -0.05 | 16.77 | 16.78 | -0.01 | 13 | 12 | D | G |
| H5 | 3.70 | 3.80 | -0.10 | 20.47 | 20.58 | -0.11 | 12 | 12 | G | D |
| H6 | 3.81 | 4.00 | -0.19 | 24.28 | 24.58 | -0.30 | — | 12 | D | G |
| H7 | 4.08 | 4.04 | +0.04 | 28.36 | 28.62 | -0.26 | 13 | 13 | D | G |
| H8 | 4.27 | 4.20 | +0.07 | 32.63 | 32.82 | -0.19 | 13 | 13 | D | G |
| H9 | 4.30 | 4.36 | -0.06 | 36.93 | 37.18 | -0.25 | 13 | 13 | D | G |
| H10 | 4.57 | 4.56 | +0.01 | 41.50 | 41.74 | -0.24 | 13 | 13 | D | G |
| Sprint arrivée | 5.39 | 5.15 | +0.24 | 46.89 | 46.89 | 0.00 | Σ 123 | Σ 133 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader