Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.01s
Moyenne intervalle
-0.01s
Écart-type
+0.09
Split le plus rapide
-0.10s
Décélération
+5.00
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.79 | 6.01 | -0.22 | 5.79 | 6.01 | -0.22 | 21/19 | D/G |
| H2 | 3.59 | 3.69 | -0.10 | 9.38 | 9.70 | -0.32 | 13/13 | D/G |
| H3 | 3.65 | 3.82 | -0.17 | 13.03 | 13.52 | -0.49 | 13/13 | D/G |
| H4 | 3.87 | 3.90 | -0.03 | 16.90 | 17.42 | -0.52 | 13/13 | D/G |
| H5 | 3.84 | 3.98 | -0.14 | 20.74 | 21.40 | -0.66 | 13/13 | D/G |
| H6 | 4.13 | 4.08 | +0.05 | 24.87 | 25.48 | -0.61 | —/13 | —/G |
| H7 | 4.49 | 4.31 | +0.18 | 29.36 | 29.79 | -0.43 | —/13 | D/G |
| H8 | 4.65 | 4.30 | +0.35 | 34.01 | 34.09 | -0.08 | 15/14 | D/D |
| H9 | 4.26 | 4.48 | -0.22 | 38.27 | 38.57 | -0.30 | 15/14 | D/G |
| H10 | 4.73 | 4.69 | +0.04 | 43.00 | 43.26 | -0.26 | 15/15 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.66 | 5.39 | +0.27 | 48.66 | 48.65 | +0.01 | Σ 118/Σ 140 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader