Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.01s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.10
Split le plus rapide
-0.23s
Décélération
+4.40
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.84 | 5.89 | -0.05 | 5.84 | 5.89 | -0.05 | 20 | — | G | G |
| H2 | 3.57 | 3.80 | -0.23 | 9.41 | 9.69 | -0.28 | 13 | 13 | G | G |
| H3 | 3.63 | 3.80 | -0.17 | 13.04 | 13.49 | -0.45 | 13 | 13 | G | G |
| H4 | 3.77 | 3.84 | -0.07 | 16.81 | 17.33 | -0.52 | 13 | 13 | G | G |
| H5 | 3.83 | 3.87 | -0.04 | 20.64 | 21.20 | -0.56 | 13 | 13 | G | G |
| H6 | 4.03 | 3.97 | +0.06 | 24.67 | 25.17 | -0.50 | 14 | 13 | D | G |
| H7 | 4.20 | 4.07 | +0.13 | 28.87 | 29.24 | -0.37 | 14 | 13 | G | G |
| H8 | 4.30 | 4.20 | +0.10 | 33.17 | 33.44 | -0.27 | 15 | 13 | G | G |
| H9 | 4.60 | 4.50 | +0.10 | 37.77 | 37.94 | -0.17 | 15 | 13 | G | G |
| H10 | 4.73 | 4.60 | +0.13 | 42.50 | 42.54 | -0.04 | 15 | 13 | G | G |
| Sprint arrivée | 5.26 | 5.21 | +0.05 | 47.76 | 47.75 | +0.01 | Σ 145 | Σ 117 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader