Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.04s
Moyenne intervalle
+0.02s
Écart-type
+0.01
Split le plus rapide
-0.03s
Décélération
+2.00
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.10 | 6.40 | -0.30 | 6.10 | 6.40 | -0.30 | 22 | — | D | D |
| H2 | 3.88 | 3.91 | -0.03 | 9.98 | 10.31 | -0.33 | 14 | 14 | G | G |
| H3 | 4.00 | 4.03 | -0.03 | 13.98 | 14.34 | -0.36 | 14 | 14 | D | D |
| H4 | 4.16 | 4.15 | +0.01 | 18.14 | 18.49 | -0.35 | 15 | 14 | D | G |
| H5 | 4.36 | 4.27 | +0.09 | 22.50 | 22.76 | -0.26 | 15 | 14 | D | D |
| H6 | 4.40 | 4.39 | +0.01 | 26.90 | 27.15 | -0.25 | 15 | 14 | D | G |
| H7 | 4.52 | 4.47 | +0.05 | 31.42 | 31.62 | -0.20 | 15 | 15 | D | G |
| H8 | 4.72 | 4.63 | +0.09 | 36.14 | 36.25 | -0.11 | 15 | 15 | D | G |
| H9 | 4.84 | 4.79 | +0.05 | 40.98 | 41.04 | -0.06 | 16 | 15 | G | G |
| H10 | 4.92 | 4.95 | -0.03 | 45.90 | 45.99 | -0.09 | 16 | 15 | D | G |
| Sprint arr. | 5.68 | 5.55 | +0.13 | 51.58 | 51.54 | +0.04 | Σ 157 | Σ 130 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader