Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.21s
Moyenne intervalle
+0.05s
Écart-type
+0.11
Split le plus rapide
-0.15s
Décélération
+4.90
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.13 | 6.57 | -0.44 | 6.13 | 6.57 | -0.44 | 22 | 23 | D | G |
| H2 | 3.97 | 4.16 | -0.19 | 10.10 | 10.73 | -0.63 | 14 | 15 | G | G |
| H3 | 4.13 | 4.12 | +0.01 | 14.23 | 14.85 | -0.62 | 14 | 15 | D | G |
| H4 | 4.37 | 4.44 | -0.07 | 18.60 | 19.29 | -0.69 | 15 | 15 | D | G |
| H5 | 4.47 | 4.40 | +0.07 | 23.07 | 23.69 | -0.62 | 15 | 15 | D | G |
| H6 | 4.53 | 4.56 | -0.03 | 27.60 | 28.25 | -0.65 | 15 | 15 | D | G |
| H7 | 4.87 | 4.72 | +0.15 | 32.47 | 32.97 | -0.50 | 15 | 16 | D | D |
| H8 | 4.77 | 4.69 | +0.08 | 37.24 | 37.66 | -0.42 | 15 | 16 | D | G |
| H9 | 5.13 | 4.93 | +0.20 | 42.37 | 42.59 | -0.22 | 16 | 16 | G | D |
| H10 | 5.10 | 4.84 | +0.26 | 47.47 | 47.43 | +0.04 | 16 | 16 | D | G |
| Sprint Arrivée | 5.97 | 5.80 | +0.17 | 53.44 | 53.23 | +0.21 | Σ 157 | Σ 162 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader