Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.03s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.03
Split le plus rapide
+0.02s
Décélération
+1.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 22/23 | G/D |
| H2 | 4.18 | 4.08 | +0.10 | 10.53 | 10.43 | +0.10 | 14/15 | D/D |
| H3 | 4.10 | 4.16 | -0.06 | 14.63 | 14.59 | +0.04 | 14/15 | G/D |
| H4 | 4.33 | 4.36 | -0.03 | 18.96 | 18.95 | +0.01 | 14/15 | D/D |
| H5 | 4.26 | 4.48 | -0.22 | 23.22 | 23.43 | -0.21 | 14/15 | G/D |
| H6 | 4.55 | 4.48 | +0.07 | 27.77 | 27.91 | -0.14 | 15/15 | G/D |
| H7 | 4.55 | 4.56 | -0.01 | 32.32 | 32.47 | -0.15 | 15/15 | G/D |
| H8 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 36.92 | 37.07 | -0.15 | 15/15 | G/D |
| H9 | 4.90 | 4.84 | +0.06 | 41.82 | 41.91 | -0.09 | 15/16 | G/G |
| H10 | 5.01 | 4.96 | +0.05 | 46.83 | 46.87 | -0.04 | 15/16 | G/D |
| Sprint Arrivée | 5.59 | 5.52 | +0.07 | 52.42 | 52.39 | +0.03 | Σ 153/Σ 160 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader