Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
-0.03s
Écart-type
0.00
Split le plus rapide
-0.01s
Décélération
+0.70
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.07 | 5.93 | +0.14 | 6.07 | 5.93 | +0.14 | 22/20 | D/G |
| H2 | 3.79 | 3.80 | -0.01 | 9.86 | 9.73 | +0.13 | 14/13 | G/G |
| H3 | 3.85 | 4.18 | -0.33 | 13.71 | 13.91 | -0.20 | 14/13 | D/G |
| H4 | 3.94 | 3.89 | +0.05 | 17.65 | 17.80 | -0.15 | 14/13 | G/G |
| H5 | 4.11 | 4.04 | +0.07 | 21.76 | 21.84 | -0.08 | 14/14 | D/D |
| H6 | 4.17 | 4.14 | +0.03 | 25.93 | 25.98 | -0.05 | 14/14 | G/G |
| H7 | 4.26 | 4.17 | +0.09 | 30.19 | 30.15 | +0.04 | 15/15 | G/G |
| H8 | 4.33 | 4.39 | -0.06 | 34.52 | 34.54 | -0.02 | 15/15 | G/G |
| H9 | 4.40 | 4.43 | -0.03 | 38.92 | 38.97 | -0.05 | 15/15 | G/G |
| H10 | 4.54 | 4.58 | -0.04 | 43.46 | 43.55 | -0.09 | 15/15 | G/G |
| Sprint Arrivée | 5.22 | 5.13 | +0.09 | 48.68 | 48.68 | 0.00 | Σ 152/Σ 147 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
3 changements de leader