Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.01s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.01
Split le plus rapide
-0.02s
Décélération
+0.70
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.47 | 6.49 | -0.02 | 6.47 | 6.49 | -0.02 | 23/22 | G/G |
| H2 | 4.22 | 4.24 | -0.02 | 10.69 | 10.73 | -0.04 | 15/15 | G/G |
| H3 | 4.33 | 4.28 | +0.05 | 15.02 | 15.01 | +0.01 | 15/15 | G/G |
| H4 | 4.33 | 4.36 | -0.03 | 19.35 | 19.37 | -0.02 | 15/15 | G/G |
| H5 | 4.40 | 4.48 | -0.08 | 23.75 | 23.85 | -0.10 | 15/15 | G/G |
| H6 | 4.69 | 4.60 | +0.09 | 28.44 | 28.45 | -0.01 | 16/15 | D/G |
| H7 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 33.24 | 33.25 | -0.01 | 16/15 | G/G |
| H8 | 4.95 | 4.92 | +0.03 | 38.19 | 38.17 | +0.02 | 17/16 | G/D |
| H9 | 5.13 | 5.16 | -0.03 | 43.32 | 43.33 | -0.01 | 17/16 | G/G |
| H10 | 5.27 | 5.24 | +0.03 | 48.59 | 48.57 | +0.02 | 17/16 | G/D |
| Sprint Arrivée | 6.02 | 6.05 | -0.03 | 54.61 | 54.62 | -0.01 | Σ 166/Σ 160 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
6 changements de leader