Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.08s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
-0.20
Split le plus rapide
+0.36s
Décélération
-5.50
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.77 | 6.68 | +0.09 | 6.77 | 6.68 | +0.09 | 24/22 | D/D |
| H2 | 4.47 | 4.11 | +0.36 | 11.24 | 10.79 | +0.45 | 16/16 | G/G |
| H3 | 4.50 | 4.23 | +0.27 | 15.74 | 15.02 | +0.72 | 16/16 | D/D |
| H4 | 4.67 | 4.53 | +0.14 | 20.41 | 19.55 | +0.86 | 16/16 | G/G |
| H5 | 4.63 | 4.69 | -0.06 | 25.04 | 24.24 | +0.80 | 16/16 | D/D |
| H6 | 5.07 | 4.93 | +0.14 | 30.11 | 29.17 | +0.94 | 17/17 | D/D |
| H7 | 5.03 | 4.94 | +0.09 | 35.14 | 34.11 | +1.03 | 17/17 | D/D |
| H8 | 5.10 | 5.13 | -0.03 | 40.24 | 39.24 | +1.00 | 17/17 | D/D |
| H9 | 4.90 | 5.28 | -0.38 | 45.14 | 44.52 | +0.62 | 17/18 | D/G |
| H10 | 5.07 | 5.51 | -0.44 | 50.21 | 50.03 | +0.18 | 17/18 | D/D |
| Sprint Arrivée | 5.78 | 6.04 | -0.26 | 55.99 | 56.07 | -0.08 | Σ 173/Σ 173 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader