Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.03s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.03
Split le plus rapide
-0.03s
Décélération
+0.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.42 | 6.37 | +0.05 | 6.42 | 6.37 | +0.05 | 23 | 22 | D | G |
| H2 | 4.00 | 4.03 | -0.03 | 10.42 | 10.40 | +0.02 | 15 | 15 | D | G |
| H3 | 4.12 | 4.10 | +0.02 | 14.54 | 14.50 | +0.04 | 15 | 15 | D | G |
| H4 | 4.24 | 4.23 | +0.01 | 18.78 | 18.73 | +0.05 | 15 | 15 | D | G |
| H5 | 4.32 | 4.37 | -0.05 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 15 | 15 | D | G |
| H6 | 4.44 | 4.46 | -0.02 | 27.54 | 27.56 | -0.02 | 15 | 15 | D | G |
| H7 | 4.52 | 4.61 | -0.09 | 32.06 | 32.17 | -0.11 | 15 | 15 | D | G |
| H8 | 4.68 | 4.67 | +0.01 | 36.74 | 36.84 | -0.10 | 15 | 15 | D | G |
| H9 | 4.76 | 4.83 | -0.07 | 41.50 | 41.67 | -0.17 | 15 | 15 | D | G |
| H10 | 5.08 | 4.87 | +0.21 | 46.58 | 46.54 | +0.04 | 16 | 15 | G | G |
| Sprint arr. | 5.72 | 5.73 | -0.01 | 52.30 | 52.27 | +0.03 | Σ 159 | Σ 157 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader