Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.08s
Moyenne intervalle
-0.06s
Écart-type
0.00
Split le plus rapide
+0.03s
Décélération
+1.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.41 | 6.37 | +0.04 | 6.41 | 6.37 | +0.04 | 23 | 22 | D | G |
| H2 | 4.06 | 4.03 | +0.03 | 10.47 | 10.40 | +0.07 | 15 | 14 | D | D |
| H3 | 4.08 | 4.13 | -0.05 | 14.55 | 14.53 | +0.02 | 15 | 14 | D | G |
| H4 | 4.16 | 4.21 | -0.05 | 18.71 | 18.74 | -0.03 | 15 | 15 | D | G |
| H5 | 4.26 | 4.50 | -0.24 | 22.97 | 23.24 | -0.27 | 15 | 15 | D | G |
| H6 | 4.42 | 4.37 | +0.05 | 27.39 | 27.61 | -0.22 | 15 | 15 | D | G |
| H7 | 4.58 | 4.67 | -0.09 | 31.97 | 32.28 | -0.31 | 15 | 15 | D | G |
| H8 | 4.61 | 4.73 | -0.12 | 36.58 | 37.01 | -0.43 | 15 | 15 | D | G |
| H9 | 4.83 | 5.03 | -0.20 | 41.41 | 42.04 | -0.63 | 15 | 15 | D | G |
| H10 | 5.14 | 5.03 | +0.11 | 46.55 | 47.07 | -0.52 | 16 | 16 | G | D |
| Sprint arrivée | 6.03 | 5.59 | +0.44 | 52.58 | 52.66 | -0.08 | Σ 159 | Σ 156 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader