Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.03s
Moyenne intervalle
-0.05s
Écart-type
+0.01
Split le plus rapide
+0.02s
Décélération
+0.90
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.41 | 6.40 | +0.01 | 6.41 | 6.40 | +0.01 | 23 | — | D | G |
| H2 | 4.06 | 4.14 | -0.08 | 10.47 | 10.54 | -0.07 | 15 | 15 | D | G |
| H3 | 4.08 | 4.04 | +0.04 | 14.55 | 14.58 | -0.03 | 15 | 15 | D | G |
| H4 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 18.71 | 18.74 | -0.03 | 15 | 15 | D | G |
| H5 | 4.26 | 4.38 | -0.12 | 22.97 | 23.12 | -0.15 | 15 | 15 | D | G |
| H6 | 4.42 | 4.47 | -0.05 | 27.39 | 27.59 | -0.20 | 15 | — | D | G |
| H7 | 4.58 | 4.64 | -0.06 | 31.97 | 32.23 | -0.26 | 15 | — | D | — |
| H8 | 4.61 | 4.77 | -0.16 | 36.58 | 37.00 | -0.42 | 15 | — | D | G |
| H9 | 4.83 | 4.97 | -0.14 | 41.41 | 41.97 | -0.56 | 15 | 17 | D | G |
| H10 | 5.14 | 5.00 | +0.14 | 46.55 | 46.97 | -0.42 | 16 | 17 | G | G |
| Sprint Arrivée | 6.03 | 5.64 | +0.39 | 52.58 | 52.61 | -0.03 | Σ 159 | Σ 94 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader