Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.05s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
-0.02
Split le plus rapide
+0.08s
Décélération
-1.40
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.56 | 6.46 | +0.10 | 6.56 | 6.46 | +0.10 | 23 | 22 | D | G |
| H2 | 4.12 | 4.04 | +0.08 | 10.68 | 10.50 | +0.18 | 15 | 14 | D | D |
| H3 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 14.84 | 14.66 | +0.18 | 15 | 14 | D | G |
| H4 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 19.04 | 18.86 | +0.18 | 15 | 14 | D | D |
| H5 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 23.36 | 23.18 | +0.18 | 15 | 14 | D | G |
| H6 | 4.52 | 4.40 | +0.12 | 27.88 | 27.58 | +0.30 | 15 | 14 | D | D |
| H7 | 4.64 | 4.76 | -0.12 | 32.52 | 32.34 | +0.18 | 15 | 15 | D | D |
| H8 | 4.84 | 4.80 | +0.04 | 37.36 | 37.14 | +0.22 | 16 | 15 | G | D |
| H9 | 4.92 | 5.04 | -0.12 | 42.28 | 42.18 | +0.10 | 16 | 16 | D | G |
| H10 | 5.12 | 5.01 | +0.11 | 47.40 | 47.19 | +0.21 | 16 | 15 | G | G |
| Sprint arr. | 5.60 | 5.86 | -0.26 | 53.00 | 53.05 | -0.05 | Σ 161 | Σ 153 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader