Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.01s
Moyenne intervalle
-0.02s
Écart-type
+0.10
Split le plus rapide
-0.01s
Décélération
+3.20
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.92 | 5.90 | +0.02 | 5.92 | 5.90 | +0.02 | 20/21 | D/G |
| H2 | 3.74 | 3.68 | +0.06 | 9.66 | 9.58 | +0.08 | 13/13 | D/G |
| H3 | 3.73 | 3.80 | -0.07 | 13.39 | 13.38 | +0.01 | 13/13 | D/G |
| H4 | 3.67 | 3.96 | -0.29 | 17.06 | 17.34 | -0.28 | 13/13 | D/G |
| H5 | 3.90 | 4.04 | -0.14 | 20.96 | 21.38 | -0.42 | 13/13 | D/G |
| H6 | 4.10 | 4.08 | +0.02 | 25.06 | 25.46 | -0.40 | 13/13 | D/G |
| H7 | 4.23 | 4.28 | -0.05 | 29.29 | 29.74 | -0.45 | 13/13 | D/G |
| H8 | 4.30 | 4.52 | -0.22 | 33.59 | 34.26 | -0.67 | 13/14 | D/D |
| H9 | 4.70 | 4.48 | +0.22 | 38.29 | 38.74 | -0.45 | 14/14 | G/G |
| H10 | 4.77 | 4.48 | +0.29 | 43.06 | 43.22 | -0.16 | 14/15 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.31 | 5.14 | +0.17 | 48.37 | 48.36 | +0.01 | Σ 139/Σ 142 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader