Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.17s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.05
Split le plus rapide
+0.09s
Décélération
+0.20
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.30 | 6.12 | +0.18 | 6.30 | 6.12 | +0.18 | 22 | 22 | G | D |
| H2 | 3.97 | 3.88 | +0.09 | 10.27 | 10.00 | +0.27 | 14 | 14 | D | G |
| H3 | 4.03 | 4.04 | -0.01 | 14.30 | 14.04 | +0.26 | 14 | 14 | G | D |
| H4 | 4.03 | 4.12 | -0.09 | 18.33 | 18.16 | +0.17 | 14 | 14 | D | G |
| H5 | 4.20 | 4.32 | -0.12 | 22.53 | 22.48 | +0.05 | 14 | 14 | G | D |
| H6 | 4.29 | 4.48 | -0.19 | 26.82 | 26.96 | -0.14 | 14 | 15 | D | D |
| H7 | 4.39 | 4.54 | -0.15 | 31.21 | 31.50 | -0.29 | 14 | 15 | G | D |
| H8 | 4.68 | 4.58 | +0.10 | 35.89 | 36.08 | -0.19 | 15 | 15 | G | D |
| H9 | 4.73 | 4.61 | +0.12 | 40.62 | 40.69 | -0.07 | 15 | 15 | G | D |
| H10 | 4.84 | 4.61 | +0.23 | 45.46 | 45.30 | +0.16 | 15 | 15 | G | D |
| Sprint arr. | 5.49 | 5.48 | +0.01 | 50.95 | 50.78 | +0.17 | Σ 151 | Σ 153 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader