Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.01s
Moyenne intervalle
-0.03s
Écart-type
-0.02
Split le plus rapide
0.00s
Décélération
-0.80
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.37 | 6.19 | +0.18 | 6.37 | 6.19 | +0.18 | 22 | 22 | G | D |
| H2 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 10.41 | 10.23 | +0.18 | 14 | 14 | D | G |
| H3 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 14.49 | 14.31 | +0.18 | 14 | 14 | G | D |
| H4 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 18.61 | 18.43 | +0.18 | 14 | 14 | D | G |
| H5 | 4.20 | 4.28 | -0.08 | 22.81 | 22.71 | +0.10 | 14 | 14 | G | D |
| H6 | 4.48 | 4.36 | +0.12 | 27.29 | 27.07 | +0.22 | 14 | 14 | D | G |
| H7 | 4.48 | 4.60 | -0.12 | 31.77 | 31.67 | +0.10 | 14 | 14 | G | D |
| H8 | 4.68 | 4.72 | -0.04 | 36.45 | 36.39 | +0.06 | 15 | 15 | G | D |
| H9 | 4.80 | 4.88 | -0.08 | 41.25 | 41.27 | -0.02 | 15 | 16 | G | G |
| H10 | 4.80 | 4.84 | -0.04 | 46.05 | 46.11 | -0.06 | 15 | 15 | G | G |
| Sprint Arrivée | 5.40 | 5.35 | +0.05 | 51.45 | 51.46 | -0.01 | Σ 151 | Σ 152 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader