Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.08s
Moyenne intervalle
-0.03s
Écart-type
-0.01
Split le plus rapide
-0.11s
Décélération
-0.30
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.40 | 6.16 | +0.24 | 6.40 | 6.16 | +0.24 | 22 | 21 | G | G |
| H2 | 4.12 | 4.03 | +0.09 | 10.52 | 10.19 | +0.33 | 14 | 14 | D | D |
| H3 | 3.92 | 4.12 | -0.20 | 14.44 | 14.31 | +0.13 | 14 | 14 | G | G |
| H4 | 4.00 | 4.10 | -0.10 | 18.44 | 18.41 | +0.03 | 14 | 14 | D | D |
| H5 | 4.20 | 4.22 | -0.02 | 22.64 | 22.63 | +0.01 | 14 | 14 | G | G |
| H6 | 4.44 | 4.25 | +0.19 | 27.08 | 26.88 | +0.20 | 14 | 14 | D | D |
| H7 | 4.48 | 4.52 | -0.04 | 31.56 | 31.40 | +0.16 | 14 | 14 | G | G |
| H8 | 4.68 | 4.65 | +0.03 | 36.24 | 36.05 | +0.19 | 15 | 15 | G | G |
| H9 | 4.84 | 4.92 | -0.08 | 41.08 | 40.97 | +0.11 | 15 | 15 | G | G |
| H10 | 4.92 | 5.02 | -0.10 | 46.00 | 45.99 | +0.01 | 15 | 15 | G | G |
| Sprint Arrivée | 5.70 | 5.79 | -0.09 | 51.70 | 51.78 | -0.08 | Σ 151 | Σ 150 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader