Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.03s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
-0.03
Split le plus rapide
+0.03s
Décélération
-0.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.37 | 6.42 | -0.05 | 6.37 | 6.42 | -0.05 | 22 | 23 | G | D |
| H2 | 4.03 | 4.00 | +0.03 | 10.40 | 10.42 | -0.02 | 15 | 15 | G | D |
| H3 | 4.10 | 4.12 | -0.02 | 14.50 | 14.54 | -0.04 | 15 | 15 | G | D |
| H4 | 4.23 | 4.24 | -0.01 | 18.73 | 18.78 | -0.05 | 15 | 15 | G | D |
| H5 | 4.37 | 4.32 | +0.05 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 15 | 15 | G | D |
| H6 | 4.46 | 4.44 | +0.02 | 27.56 | 27.54 | +0.02 | 15 | 15 | G | D |
| H7 | 4.61 | 4.52 | +0.09 | 32.17 | 32.06 | +0.11 | 15 | 15 | G | D |
| H8 | 4.67 | 4.68 | -0.01 | 36.84 | 36.74 | +0.10 | 15 | 15 | G | D |
| H9 | 4.83 | 4.76 | +0.07 | 41.67 | 41.50 | +0.17 | 15 | 15 | G | D |
| H10 | 4.87 | 5.08 | -0.21 | 46.54 | 46.58 | -0.04 | 15 | 16 | G | G |
| Sprint Arrivée | 5.73 | 5.72 | +0.01 | 52.27 | 52.30 | -0.03 | Σ 157 | Σ 159 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader