Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.10s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
+0.10
Split le plus rapide
-0.04s
Décélération
+2.80
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.49 | 6.57 | -0.08 | 6.49 | 6.57 | -0.08 | 22/23 | G/G |
| H2 | 4.08 | 4.16 | -0.08 | 10.57 | 10.73 | -0.16 | 15/15 | G/G |
| H3 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 14.69 | 14.85 | -0.16 | 15/15 | G/G |
| H4 | 4.24 | 4.44 | -0.20 | 18.93 | 19.29 | -0.36 | 15/15 | G/G |
| H5 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 23.33 | 23.69 | -0.36 | 15/15 | G/G |
| H6 | 4.44 | 4.56 | -0.12 | 27.77 | 28.25 | -0.48 | 15/15 | G/G |
| H7 | 4.68 | 4.72 | -0.04 | 32.45 | 32.97 | -0.52 | 15/16 | G/D |
| H8 | 4.84 | 4.69 | +0.15 | 37.29 | 37.66 | -0.37 | 15/16 | G/G |
| H9 | 4.96 | 4.93 | +0.03 | 42.25 | 42.59 | -0.34 | 15/16 | G/D |
| H10 | 5.20 | 4.84 | +0.36 | 47.45 | 47.43 | +0.02 | 15/16 | G/G |
| Sprint Arrivée | 5.88 | 5.80 | +0.08 | 53.33 | 53.23 | +0.10 | Σ 157/Σ 162 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader