Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.04s
Moyenne intervalle
-0.04s
Écart-type
-0.02
Split le plus rapide
-0.09s
Décélération
-1.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.30 | 6.17 | +0.13 | 6.30 | 6.17 | +0.13 | 22 | 20 | D | G |
| H2 | 3.88 | 3.97 | -0.09 | 10.18 | 10.14 | +0.04 | 14 | 13 | G | G |
| H3 | 4.21 | 4.13 | +0.08 | 14.39 | 14.27 | +0.12 | 14 | 13 | D | G |
| H4 | 4.27 | 4.20 | +0.07 | 18.66 | 18.47 | +0.19 | 14 | 13 | G | G |
| H5 | 4.25 | 4.30 | -0.05 | 22.91 | 22.77 | +0.14 | 15 | 13 | G | G |
| H6 | 4.41 | 4.47 | -0.06 | 27.32 | 27.24 | +0.08 | 15 | 13 | G | G |
| H7 | 4.45 | 4.53 | -0.08 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 15 | 13 | G | G |
| H8 | 4.58 | 4.67 | -0.09 | 36.35 | 36.44 | -0.09 | 15 | 14 | G | D |
| H9 | 4.58 | 4.77 | -0.19 | 40.93 | 41.21 | -0.28 | 15 | 14 | G | G |
| H10 | 4.81 | 4.77 | +0.04 | 45.74 | 45.98 | -0.24 | 15 | 14 | G | D |
| Sprint Arrivée | 5.39 | 5.19 | +0.20 | 51.13 | 51.17 | -0.04 | Σ 154 | Σ 140 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader