Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.01s
Moyenne intervalle
-0.02s
Écart-type
+0.17
Split le plus rapide
-0.28s
Décélération
+7.30
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.67 | 5.99 | -0.32 | 5.67 | 5.99 | -0.32 | 20 | 21 | G | D |
| H2 | 3.52 | 3.80 | -0.28 | 9.19 | 9.79 | -0.60 | 13 | 13 | G | D |
| H3 | 3.64 | 3.80 | -0.16 | 12.83 | 13.59 | -0.76 | 13 | 13 | G | D |
| H4 | 3.72 | 3.84 | -0.12 | 16.55 | 17.43 | -0.88 | 13 | 13 | G | D |
| H5 | 3.92 | 4.00 | -0.08 | 20.47 | 21.43 | -0.96 | 13 | 13 | G | D |
| H6 | 4.00 | 4.17 | -0.17 | 24.47 | 25.60 | -1.13 | 13 | 15 | G | D |
| H7 | 4.24 | 4.17 | +0.07 | 28.71 | 29.77 | -1.06 | 13 | 15 | G | D |
| H8 | 4.48 | 4.30 | +0.18 | 33.19 | 34.07 | -0.88 | 14 | 15 | D | D |
| H9 | 4.52 | 4.46 | +0.06 | 37.71 | 38.53 | -0.82 | 14 | 15 | G | D |
| H10 | 4.76 | 4.42 | +0.34 | 42.47 | 42.95 | -0.48 | 14 | 15 | D | D |
| Sprint arr. | 5.63 | 5.14 | +0.49 | 48.10 | 48.09 | +0.01 | Σ 140 | Σ 148 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader