Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.02s
Moyenne intervalle
-0.01s
Écart-type
0.00
Split le plus rapide
-0.03s
Décélération
-2.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.23 | 5.99 | +0.24 | 6.23 | 5.99 | +0.24 | 21 | 21 | G | D |
| H2 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 10.03 | 9.79 | +0.24 | 13 | 13 | G | D |
| H3 | 3.77 | 3.80 | -0.03 | 13.80 | 13.59 | +0.21 | 13 | 13 | G | D |
| H4 | 4.00 | 3.84 | +0.16 | 17.80 | 17.43 | +0.37 | 13 | 13 | G | D |
| H5 | 3.90 | 4.00 | -0.10 | 21.70 | 21.43 | +0.27 | 13 | 13 | G | D |
| H6 | 4.00 | 4.17 | -0.17 | 25.70 | 25.60 | +0.10 | 13 | 15 | G | D |
| H7 | 4.30 | 4.17 | +0.13 | 30.00 | 29.77 | +0.23 | 14 | 15 | D | D |
| H8 | 4.40 | 4.30 | +0.10 | 34.40 | 34.07 | +0.33 | 14 | 15 | G | D |
| H9 | 4.37 | 4.46 | -0.09 | 38.77 | 38.53 | +0.24 | 14 | 15 | D | D |
| H10 | 4.37 | 4.42 | -0.05 | 43.14 | 42.95 | +0.19 | 14 | 15 | G | D |
| Sprint arr. | 4.97 | 5.14 | -0.17 | 48.11 | 48.09 | +0.02 | Σ 142 | Σ 148 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Un seul leader, de bout en bout