Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.02s
Moyenne intervalle
-0.03s
Écart-type
+0.07
Split le plus rapide
-0.15s
Décélération
+3.00
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.03 | 6.04 | -0.01 | 6.03 | 6.04 | -0.01 | 21/21 | G/G |
| H2 | 3.76 | 3.91 | -0.15 | 9.79 | 9.95 | -0.16 | 13/14 | G/D |
| H3 | 3.80 | 3.94 | -0.14 | 13.59 | 13.89 | -0.30 | 13/14 | G/G |
| H4 | 3.92 | 3.99 | -0.07 | 17.51 | 17.88 | -0.37 | 13/14 | G/D |
| H5 | 4.08 | 4.13 | -0.05 | 21.59 | 22.01 | -0.42 | 13/14 | G/G |
| H6 | 4.28 | 4.26 | +0.02 | 25.87 | 26.27 | -0.40 | 13/15 | G/G |
| H7 | 4.52 | 4.46 | +0.06 | 30.39 | 30.73 | -0.34 | 14/15 | D/G |
| H8 | 4.68 | 4.63 | +0.05 | 35.07 | 35.36 | -0.29 | 14/15 | G/G |
| H9 | 4.84 | 4.83 | +0.01 | 39.91 | 40.19 | -0.28 | 15/16 | G/D |
| H10 | 5.04 | 4.98 | +0.06 | 44.95 | 45.17 | -0.22 | 14/16 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.87 | 5.63 | +0.24 | 50.82 | 50.80 | +0.02 | Σ 143/Σ 154 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader