Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.34s
Moyenne intervalle
-0.03s
Écart-type
0.00
Split le plus rapide
-0.06s
Décélération
-0.30
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.72 | 5.70 | +0.02 | 5.72 | 5.70 | +0.02 | 20 | 20 | G | G |
| H2 | 3.45 | 3.53 | -0.08 | 9.17 | 9.23 | -0.06 | 13 | 13 | G | G |
| H3 | 3.60 | 3.67 | -0.07 | 12.77 | 12.90 | -0.13 | 13 | 12 | G | D |
| H4 | 3.61 | 3.51 | +0.10 | 16.38 | 16.41 | -0.03 | 13 | 12 | G | G |
| H5 | 3.64 | 3.72 | -0.08 | 20.02 | 20.13 | -0.11 | 13 | 12 | G | D |
| H6 | 3.84 | 3.90 | -0.06 | 23.86 | 24.03 | -0.17 | 13 | 12 | G | G |
| H7 | 4.01 | 4.09 | -0.08 | 27.87 | 28.12 | -0.25 | 13 | 13 | G | G |
| H8 | 4.18 | 4.20 | -0.02 | 32.05 | 32.32 | -0.27 | 13 | 13 | G | G |
| H9 | 4.34 | 4.37 | -0.03 | 36.39 | 36.69 | -0.30 | 13 | 13 | G | G |
| H10 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 40.79 | 41.09 | -0.30 | 15 | 13 | G | G |
| Sprint arrivée | 5.15 | 5.19 | -0.04 | 45.94 | 46.28 | -0.34 | Σ 139 | Σ 133 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader