Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
+0.07s
Écart-type
+0.01
Split le plus rapide
+0.01s
Décélération
+0.80
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.68 | 5.82 | -0.14 | 5.68 | 5.82 | -0.14 | 20 | — | G | D |
| H2 | 3.52 | 3.51 | +0.01 | 9.20 | 9.33 | -0.13 | 13 | 12 | G | G |
| H3 | 3.56 | 3.55 | +0.01 | 12.76 | 12.88 | -0.12 | 13 | 13 | G | G |
| H4 | 3.68 | 3.59 | +0.09 | 16.44 | 16.47 | -0.03 | 13 | 12 | G | D |
| H5 | 3.76 | 3.83 | -0.07 | 20.20 | 20.30 | -0.10 | 13 | 13 | G | D |
| H6 | 3.92 | 3.87 | +0.05 | 24.12 | 24.17 | -0.05 | 13 | 13 | G | D |
| H7 | 4.08 | 3.87 | +0.21 | 28.20 | 28.04 | +0.16 | 13 | 13 | G | D |
| H8 | 4.20 | 4.03 | +0.17 | 32.40 | 32.07 | +0.33 | 13 | 13 | G | D |
| H9 | 4.40 | 4.22 | +0.18 | 36.80 | 36.29 | +0.51 | 13 | 13 | G | D |
| H10 | 4.61 | 4.67 | -0.06 | 41.41 | 40.96 | +0.45 | 15 | 14 | G | G |
| Sprint arr. | 5.10 | 5.55 | -0.45 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | Σ 139 | Σ 116 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader