Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.01s
Moyenne intervalle
+0.06s
Écart-type
-0.02
Split le plus rapide
+0.09s
Décélération
-0.40
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.76 | 5.82 | -0.06 | 5.76 | 5.82 | -0.06 | 20 | — | G | D |
| H2 | 3.64 | 3.51 | +0.13 | 9.40 | 9.33 | +0.07 | 13 | 12 | G | G |
| H3 | 3.60 | 3.55 | +0.05 | 13.00 | 12.88 | +0.12 | 13 | 13 | G | G |
| H4 | 3.60 | 3.59 | +0.01 | 16.60 | 16.47 | +0.13 | 13 | 12 | G | D |
| H5 | 3.76 | 3.83 | -0.07 | 20.36 | 20.30 | +0.06 | 13 | 13 | G | D |
| H6 | 4.00 | 3.87 | +0.13 | 24.36 | 24.17 | +0.19 | 13 | 13 | G | D |
| H7 | 4.04 | 3.87 | +0.17 | 28.40 | 28.04 | +0.36 | 13 | 13 | G | D |
| H8 | 4.08 | 4.03 | +0.05 | 32.48 | 32.07 | +0.41 | 13 | 13 | G | D |
| H9 | 4.32 | 4.22 | +0.10 | 36.80 | 36.29 | +0.51 | 13 | 13 | G | D |
| H10 | 4.60 | 4.67 | -0.07 | 41.40 | 40.96 | +0.44 | 15 | 14 | G | G |
| Sprint arr. | 5.12 | 5.55 | -0.43 | 46.52 | 46.51 | +0.01 | Σ 139 | Σ 116 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader