Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.02s
Moyenne intervalle
+0.05s
Écart-type
+0.10
Split le plus rapide
+0.06s
Décélération
+3.70
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 5.46 | 5.80 | -0.34 | 5.46 | 5.80 | -0.34 | — | 21 | G | G |
| H2 | 3.69 | 3.60 | +0.09 | 9.15 | 9.40 | -0.25 | 13 | 13 | G | G |
| H3 | 3.66 | 3.68 | -0.02 | 12.81 | 13.08 | -0.27 | 13 | 13 | G | G |
| H4 | 3.81 | 3.80 | +0.01 | 16.62 | 16.88 | -0.26 | 13 | 13 | G | G |
| H5 | 3.78 | 4.00 | -0.22 | 20.40 | 20.88 | -0.48 | 13 | 14 | G | D |
| H6 | 4.04 | 4.20 | -0.16 | 24.44 | 25.08 | -0.64 | 13 | 14 | G | G |
| H7 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 28.68 | 29.32 | -0.64 | 13 | 14 | G | D |
| H8 | 4.38 | 4.20 | +0.18 | 33.06 | 33.52 | -0.46 | 13 | 14 | G | G |
| H9 | 4.63 | 4.48 | +0.15 | 37.69 | 38.00 | -0.31 | 15 | 15 | G | G |
| H10 | 4.92 | 4.56 | +0.36 | 42.61 | 42.56 | +0.05 | 15 | 15 | G | G |
| Sprint Arrivée | 5.32 | 5.35 | -0.03 | 47.93 | 47.91 | +0.02 | Σ 121 | Σ 146 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader