Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.04s
Moyenne intervalle
+0.02s
Écart-type
+0.02
Split le plus rapide
+0.12s
Décélération
+2.70
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.33 | 6.68 | -0.35 | 6.33 | 6.68 | -0.35 | 24 | 22 | G | D |
| H2 | 4.23 | 4.11 | +0.12 | 10.56 | 10.79 | -0.23 | 16 | 16 | D | G |
| H3 | 4.27 | 4.23 | +0.04 | 14.83 | 15.02 | -0.19 | 16 | 16 | G | D |
| H4 | 4.29 | 4.53 | -0.24 | 19.12 | 19.55 | -0.43 | 16 | 16 | D | G |
| H5 | 4.71 | 4.69 | +0.02 | 23.83 | 24.24 | -0.41 | 17 | 16 | D | D |
| H6 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 28.76 | 29.17 | -0.41 | 17 | 17 | D | D |
| H7 | 5.20 | 4.94 | +0.26 | 33.96 | 34.11 | -0.15 | 18 | 17 | G | D |
| H8 | 5.10 | 5.13 | -0.03 | 39.06 | 39.24 | -0.18 | 18 | 17 | D | D |
| H9 | 5.32 | 5.28 | +0.04 | 44.38 | 44.52 | -0.14 | 17 | 18 | D | G |
| H10 | 5.50 | 5.51 | -0.01 | 49.88 | 50.03 | -0.15 | 18 | 18 | G | D |
| Sprint Arrivée | 6.23 | 6.04 | +0.19 | 56.11 | 56.07 | +0.04 | Σ 177 | Σ 173 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader