Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.04s
Moyenne intervalle
+0.02s
Écart-type
+0.06
Split le plus rapide
0.00s
Décélération
+0.20
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.36 | 6.37 | -0.01 | 6.36 | 6.37 | -0.01 | 23 | 23 | D | D |
| H2 | 4.08 | 4.04 | +0.04 | 10.44 | 10.41 | +0.03 | 15 | 15 | D | D |
| H3 | 4.04 | 4.12 | -0.08 | 14.48 | 14.53 | -0.05 | 15 | 15 | D | D |
| H4 | 4.12 | 4.16 | -0.04 | 18.60 | 18.69 | -0.09 | 15 | 15 | D | D |
| H5 | 4.28 | 4.24 | +0.04 | 22.88 | 22.93 | -0.05 | 15 | 15 | D | D |
| H6 | 4.36 | 4.40 | -0.04 | 27.24 | 27.33 | -0.09 | 15 | 15 | D | D |
| H7 | 4.52 | 4.60 | -0.08 | 31.76 | 31.93 | -0.17 | 15 | 15 | D | D |
| H8 | 4.88 | 4.76 | +0.12 | 36.64 | 36.69 | -0.05 | 16 | 15 | G | D |
| H9 | 5.12 | 5.08 | +0.04 | 41.76 | 41.77 | -0.01 | 16 | 16 | D | G |
| H10 | 5.44 | 5.24 | +0.20 | 47.20 | 47.01 | +0.19 | 17 | 16 | D | D |
| Sprint arrivée | 5.89 | 6.12 | -0.23 | 53.09 | 53.13 | -0.04 | Σ 162 | Σ 160 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
4 changements de leader