Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.02
Split le plus rapide
+0.01s
Décélération
+0.20
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.04 | 6.06 | -0.02 | 6.04 | 6.06 | -0.02 | 20/20 | D/G |
| H2 | 3.76 | 3.87 | -0.11 | 9.80 | 9.93 | -0.13 | 13/13 | D/G |
| H3 | 3.68 | 3.73 | -0.05 | 13.48 | 13.66 | -0.18 | 13/13 | D/G |
| H4 | 3.76 | 3.67 | +0.09 | 17.24 | 17.33 | -0.09 | 13/13 | D/G |
| H5 | 3.96 | 3.90 | +0.06 | 21.20 | 21.23 | -0.03 | 13/13 | D/G |
| H6 | 4.08 | 4.00 | +0.08 | 25.28 | 25.23 | +0.05 | 13/13 | D/G |
| H7 | 4.12 | 4.23 | -0.11 | 29.40 | 29.46 | -0.06 | 13/13 | D/G |
| H8 | 4.28 | 4.42 | -0.14 | 33.68 | 33.88 | -0.20 | 13/14 | D/D |
| H9 | 4.56 | 4.55 | +0.01 | 38.24 | 38.43 | -0.19 | 15/14 | D/G |
| H10 | 4.76 | 4.60 | +0.16 | 43.00 | 43.03 | -0.03 | 15/14 | D/D |
| Sprint Arrivée | 5.18 | 5.15 | +0.03 | 48.18 | 48.18 | 0.00 | Σ 141/Σ 140 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader