Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
-0.08
Split le plus rapide
+0.11s
Décélération
-4.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.89 | 5.67 | +0.22 | 5.89 | 5.67 | +0.22 | 21 | 20 | D | G |
| H2 | 3.63 | 3.52 | +0.11 | 9.52 | 9.19 | +0.33 | 13 | 13 | D | G |
| H3 | 3.77 | 3.64 | +0.13 | 13.29 | 12.83 | +0.46 | 13 | 13 | D | G |
| H4 | 3.83 | 3.72 | +0.11 | 17.12 | 16.55 | +0.57 | 13 | 13 | D | G |
| H5 | 3.90 | 3.92 | -0.02 | 21.02 | 20.47 | +0.55 | 13 | 13 | D | G |
| H6 | 4.10 | 4.00 | +0.10 | 25.12 | 24.47 | +0.65 | 13 | 13 | D | G |
| H7 | 4.17 | 4.24 | -0.07 | 29.29 | 28.71 | +0.58 | 14 | 13 | G | G |
| H8 | 4.27 | 4.48 | -0.21 | 33.56 | 33.19 | +0.37 | 14 | 14 | D | D |
| H9 | 4.57 | 4.52 | +0.05 | 38.13 | 37.71 | +0.42 | 15 | 14 | D | G |
| H10 | 4.63 | 4.76 | -0.13 | 42.76 | 42.47 | +0.29 | 15 | 14 | D | D |
| Sprint arr. | 5.34 | 5.63 | -0.29 | 48.10 | 48.10 | 0.00 | Σ 144 | Σ 140 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Un seul leader, de bout en bout