Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.03s
Moyenne intervalle
+0.05s
Écart-type
-0.01
Split le plus rapide
-0.02s
Décélération
-0.90
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.40 | 6.41 | -0.01 | 6.40 | 6.41 | -0.01 | — | 23 | G | D |
| H2 | 4.14 | 4.06 | +0.08 | 10.54 | 10.47 | +0.07 | 15 | 15 | G | D |
| H3 | 4.04 | 4.08 | -0.04 | 14.58 | 14.55 | +0.03 | 15 | 15 | G | D |
| H4 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 18.74 | 18.71 | +0.03 | 15 | 15 | G | D |
| H5 | 4.38 | 4.26 | +0.12 | 23.12 | 22.97 | +0.15 | 15 | 15 | G | D |
| H6 | 4.47 | 4.42 | +0.05 | 27.59 | 27.39 | +0.20 | — | 15 | G | D |
| H7 | 4.64 | 4.58 | +0.06 | 32.23 | 31.97 | +0.26 | — | 15 | — | D |
| H8 | 4.77 | 4.61 | +0.16 | 37.00 | 36.58 | +0.42 | — | 15 | G | D |
| H9 | 4.97 | 4.83 | +0.14 | 41.97 | 41.41 | +0.56 | 17 | 15 | G | D |
| H10 | 5.00 | 5.14 | -0.14 | 46.97 | 46.55 | +0.42 | 17 | 16 | G | G |
| Sprint arr. | 5.64 | 6.03 | -0.39 | 52.61 | 52.58 | +0.03 | Σ 94 | Σ 159 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader