Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.02s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
+0.03
Split le plus rapide
-0.04s
Décélération
+0.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.38 | 6.46 | -0.08 | 6.38 | 6.46 | -0.08 | 24/22 | G/G |
| H2 | 4.08 | 4.04 | +0.04 | 10.46 | 10.50 | -0.04 | 15/14 | G/D |
| H3 | 4.00 | 4.16 | -0.16 | 14.46 | 14.66 | -0.20 | 15/14 | G/G |
| H4 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 18.66 | 18.86 | -0.20 | 15/14 | G/D |
| H5 | 4.44 | 4.32 | +0.12 | 23.10 | 23.18 | -0.08 | 16/14 | D/G |
| H6 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 27.50 | 27.58 | -0.08 | 16/14 | G/D |
| H7 | 4.68 | 4.76 | -0.08 | 32.18 | 32.34 | -0.16 | 16/15 | D/D |
| H8 | 4.92 | 4.80 | +0.12 | 37.10 | 37.14 | -0.04 | 17/15 | D/D |
| H9 | 5.00 | 5.04 | -0.04 | 42.10 | 42.18 | -0.08 | 17/16 | D/G |
| H10 | 5.12 | 5.01 | +0.11 | 47.22 | 47.19 | +0.03 | 17/15 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.85 | 5.86 | -0.01 | 53.07 | 53.05 | +0.02 | Σ 168/Σ 153 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader