Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.01s
Moyenne intervalle
+0.05s
Écart-type
-0.06
Split le plus rapide
+0.07s
Décélération
-3.50
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.04 | 5.98 | +0.06 | 6.04 | 5.98 | +0.06 | 20/20 | D/G |
| H2 | 3.88 | 3.81 | +0.07 | 9.92 | 9.79 | +0.13 | 13/14 | D/D |
| H3 | 3.92 | 3.90 | +0.02 | 13.84 | 13.69 | +0.15 | 13/14 | D/G |
| H4 | 3.96 | 3.90 | +0.06 | 17.80 | 17.59 | +0.21 | 13/14 | D/D |
| H5 | 4.16 | 3.90 | +0.26 | 21.96 | 21.49 | +0.47 | —/14 | —/G |
| H6 | 4.20 | 4.13 | +0.07 | 26.16 | 25.62 | +0.54 | —/15 | D/G |
| H7 | 4.40 | 4.33 | +0.07 | 30.56 | 29.95 | +0.61 | 14/15 | G/G |
| H8 | 4.60 | 4.53 | +0.07 | 35.16 | 34.48 | +0.68 | 14/16 | D/D |
| H9 | 4.64 | 4.73 | -0.09 | 39.80 | 39.21 | +0.59 | 14/16 | G/G |
| H10 | 4.76 | 4.83 | -0.07 | 44.56 | 44.04 | +0.52 | 14/16 | D/D |
| Sprint Arrivée | 5.33 | 5.86 | -0.53 | 49.89 | 49.90 | -0.01 | Σ 115/Σ 154 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader